- 커넥티드 차량 해당 시 평균 2.9~4.9% 보험료 특약 할인
- 적용상품: 개인/법인 승용 자동차보험
- 가입대상: 아래 제조사의 커넥티드 차량
커넥티드카: 자동차 출고 시 장착된 단말기를 활용하여 실시간으로 자동차의 사고 및 운행정보를 주고 받을 수 있는 차량
- 가입 조건에 해당하면 자동으로 보험료 특약 할인
[보험료 할인율]
대상 차종 | 제조사 | 최초차량등록 | 운전자 연령 | |
---|---|---|---|---|
34세 이하 | 35세 이상 | |||
개인 승용 | 벤츠 | 2018년 이후 | 3.7% | 2.9% |
BMW, 미니 | 2014년 이후 | |||
현대, 기아, KG모빌리티 | 제한 없음 | |||
볼보(XC60, S90, V90) | 2022년 이후 | |||
볼보(S60, V60, XC40, XC90) | 2023년 이후 | |||
르노삼성(그랑 콜레오스) | 2024년 이후 | |||
법인 승용 | 벤츠 | 2018년 이후 | 평균 4.9% | |
BMW, 미니 | 2014년 이후 | |||
현대, 기아, KG모빌리티 | 2022년 이후 | |||
볼보(XC60, S90, V90) | 2022년 이후 | |||
볼보(S60, V60, XC40, XC90) | 2023년 이후 | |||
르노삼성(그랑 콜레오스) | 2024년 이후 |
- '24.10.06 보험시작일 기준
-
- 커넥티드카 할인 특약은 긴급출동서비스와 특약 보험료를 제외한 보험료에 적용됩니다.
준법감시인확인필 제24-1-11093호 (0801,'24.10.10~'25.10.09)
전화가입 상담센터(1600-5008)를 통해 다이렉트 자동차보험에 가입하는 경우에도 동일하게 특약 가입이 가능합니다.