당첨자 발표

짝짝짝~! 이벤트 당첨을 축하드립니다.

삼성화재 다이렉트 친구소개 이벤트 - 2017년 11월

이벤트 당첨자 발표

CTRL+F를 누르신 후, 본인의 이름으로 검색하시면 당첨 여부를 쉽게 확인 하실 수 있습니다.

삼성화재 다이렉트 이벤트에 참여해주셔서 감사드리며 행운의 당첨자를 발표해 드립니다.
참여해주신 분께는 적립된 포인트에 해당하는 금액을 주유권으로 발송해드립니다.(1포인트 = 1원)

휴대폰번호/소개인원
/주유비적립금/소개링크ID
  • 010-8569-**** | 27명 | 30000 | CHZBZ**
  • 010-4020-**** | 21명 | 30000 | D7R4L**
  • 010-2667-**** | 19명 | 30000 | HC171**
  • 010-3434-**** | 17명 | 30000 | 68UIZ**
  • 010-3432-**** | 13명 | 30000 | ZZBEJ**
  • 010-9884-**** | 13명 | 30000 | 6D0YJ**
  • 010-2069-**** | 12명 | 30000 | JBLA1**
  • 010-8890-**** | 11명 | 33000 | M8FD8**
  • 010-3092-**** | 10명 | 30000 | 8GXOZ**
  • 010-4746-**** | 10명 | 30000 | 0RYAI**
  • 010-9424-**** | 10명 | 30000 | NPL6F**
  • 010-9764-**** | 10명 | 30000 | IXU3T**
  • 010-9844-**** | 10명 | 30000 | ZUM9F**
  • 011-9508-**** | 10명 | 30000 | DUV0D**
  • 010-4125-**** | 9명 | 27000 | ND66S**
  • 010-4678-**** | 9명 | 27000 | WXWDH**
  • 010-6823-**** | 9명 | 27000 | 5DWUB**
  • 010-9999-**** | 8명 | 24000 | 2A28L**
  • 010-2247-**** | 7명 | 21000 | 2G89J**
  • 010-4744-**** | 6명 | 18000 | 31G78**
  • 010-6749-**** | 6명 | 18000 | 6PWRA**
  • 010-9097-**** | 5명 | 15000 | F8SQ6**
  • 010-7417-**** | 4명 | 12000 | J7B2X**
  • 016-4139-**** | 4명 | 12000 | HRITI**
  • 010-2504-**** | 3명 | 9000 | L12JS**
  • 010-3164-**** | 3명 | 9000 | QZI4M**
  • 010-4021-**** | 3명 | 9000 | NN95F**
  • 010-4024-**** | 3명 | 9000 | Z8IX0**
  • 010-2747-**** | 2명 | 6000 | MEUWK**
  • 010-2889-**** | 2명 | 6000 | 2OE88**
  • 010-6810-**** | 2명 | 6000 | MRSX0**
  • 010-8871-**** | 2명 | 6000 | 39AU1**
  • 010-2016-**** | 1명 | 3000 | 3HP61**
  • 010-2026-**** | 1명 | 3000 | 9HIIZ**
  • 010-2028-**** | 1명 | 3000 | 14TXL**
  • 010-2066-**** | 1명 | 3000 | XM7C5**
  • 010-2275-**** | 1명 | 3000 | VIJ93**
  • 010-2281-**** | 1명 | 3000 | 0XTCY**
  • 010-2402-**** | 1명 | 3000 | JG4QF**
  • 010-2484-**** | 1명 | 3000 | D51I5**
  • 010-2505-**** | 1명 | 3000 | 6HYI2**
  • 010-2529-**** | 1명 | 3000 | 9FY68**
  • 010-2529-**** | 1명 | 3000 | 09QH4**
  • 010-2540-**** | 1명 | 3000 | RV11Q**
  • 010-2574-**** | 1명 | 3000 | 10RK7**
  • 010-2627-**** | 1명 | 3000 | O8UO9**
  • 010-2657-**** | 1명 | 3000 | KOKWH**
  • 010-2662-**** | 1명 | 3000 | 4IRZU**
  • 010-2675-**** | 1명 | 3000 | ML9FO**
  • 010-2717-**** | 1명 | 3000 | 0HFEW**
  • 010-2790-**** | 1명 | 3000 | CCIH4**
  • 010-2798-**** | 1명 | 3000 | 7ILF8**
  • 010-2798-**** | 1명 | 3000 | KL8X0**
  • 010-2857-**** | 1명 | 3000 | SO600**
  • 010-2867-**** | 1명 | 3000 | HFFCU**
  • 010-2909-**** | 1명 | 3000 | LC9C6**
  • 010-2985-**** | 1명 | 3000 | Q4WZA**
  • 010-2989-**** | 1명 | 3000 | DJYKO**
  • 010-3028-**** | 1명 | 3000 | GC4CC**
  • 010-3029-**** | 1명 | 3000 | 5TKP8**
  • 010-3060-**** | 1명 | 3000 | JI9BN**
  • 010-3133-**** | 1명 | 3000 | M2Y5E**
  • 010-3162-**** | 1명 | 3000 | L55U2**
  • 010-3187-**** | 1명 | 3000 | G3DP1**
  • 010-3193-**** | 1명 | 3000 | UYLR3**
  • 010-3239-**** | 1명 | 3000 | BXW2T**
  • 010-3324-**** | 1명 | 3000 | HG1I2**
  • 010-3391-**** | 1명 | 3000 | 2QEEN**
  • 010-3452-**** | 1명 | 3000 | QN55C**
  • 010-3677-**** | 1명 | 3000 | 2U3KM**
  • 010-3732-**** | 1명 | 3000 | U7WZD**
  • 010-3799-**** | 1명 | 3000 | 950EN**
  • 010-3804-**** | 1명 | 3000 | 233SW**
  • 010-3815-**** | 1명 | 3000 | JXP0W**
  • 010-3825-**** | 1명 | 3000 | 1Y9EQ**
  • 010-3868-**** | 1명 | 3000 | HDYWP**
  • 010-3908-**** | 1명 | 3000 | C7CX1**
  • 010-3967-**** | 1명 | 3000 | G4XPW**
  • 010-4002-**** | 1명 | 3000 | VVM92**
  • 010-4131-**** | 1명 | 3000 | V8008**
  • 010-4175-**** | 1명 | 3000 | FX3FE**
  • 010-4200-**** | 1명 | 3000 | RAHBG**
  • 010-4231-**** | 1명 | 3000 | U0NJL**
  • 010-4281-**** | 1명 | 3000 | R0MGO**
  • 010-4371-**** | 1명 | 3000 | D8RL2**
  • 010-4425-**** | 1명 | 3000 | A4BFD**
  • 010-4428-**** | 1명 | 3000 | VZL51**
  • 010-4535-**** | 1명 | 3000 | E8ROW**
  • 010-4557-**** | 1명 | 3000 | A3CWY**
  • 010-4576-**** | 1명 | 3000 | RPXR2**
  • 010-4589-**** | 1명 | 3000 | F1CDI**
  • 010-4628-**** | 1명 | 3000 | I35DQ**
  • 010-4706-**** | 1명 | 3000 | IV82W**
  • 010-4718-**** | 1명 | 3000 | V80JG**
  • 010-4733-**** | 1명 | 3000 | 5E8ID**
  • 010-4737-**** | 1명 | 3000 | 6EL6F**
  • 010-4741-**** | 1명 | 3000 | GAGJA**
  • 010-4780-**** | 1명 | 3000 | AXJSL**
  • 010-4788-**** | 1명 | 3000 | I6VEZ**
  • 010-4851-**** | 1명 | 3000 | UJQOG**
  • 010-4853-**** | 1명 | 3000 | YDY90**
  • 010-4854-**** | 1명 | 3000 | GAXQ3**
  • 010-4919-**** | 1명 | 3000 | GUHPS**
  • 010-5027-**** | 1명 | 3000 | BW3AJ**
  • 010-5033-**** | 1명 | 3000 | Y4HMV**
  • 010-5053-**** | 1명 | 3000 | QDJDX**
  • 010-5059-**** | 1명 | 3000 | X0Y3Z**
  • 010-5095-**** | 1명 | 3000 | VAPDK**
  • 010-5097-**** | 1명 | 3000 | VGQUH**
  • 010-5109-**** | 1명 | 3000 | W6U4M**
  • 010-5117-**** | 1명 | 3000 | 5ACLF**
  • 010-5154-**** | 1명 | 3000 | YJ6LB**
  • 010-5178-**** | 1명 | 3000 | NSSOR**
  • 010-5400-**** | 1명 | 3000 | LKWA9**
  • 010-5556-**** | 1명 | 3000 | TLJJE**
  • 010-5664-**** | 1명 | 3000 | UT4UN**
  • 010-5698-**** | 1명 | 3000 | D2B5X**
  • 010-5703-**** | 1명 | 3000 | ZYOEU**
  • 010-5760-**** | 1명 | 3000 | QN7JF**
  • 010-5762-**** | 1명 | 3000 | W68VW**
  • 010-5875-**** | 1명 | 3000 | ANNHH**
  • 010-6216-**** | 1명 | 3000 | 31PQR**
  • 010-6271-**** | 1명 | 3000 | 28UQR**
  • 010-6275-**** | 1명 | 3000 | V0XR6**
  • 010-6275-**** | 1명 | 3000 | 8LGSC**
  • 010-6278-**** | 1명 | 3000 | IC1GU**
  • 010-6382-**** | 1명 | 3000 | 5TVAU**
  • 010-6411-**** | 1명 | 3000 | MUQHY**
  • 010-6411-**** | 1명 | 3000 | MWGMW**
  • 010-6484-**** | 1명 | 3000 | OI0IZ**
  • 010-6514-**** | 1명 | 3000 | 3DQ8C**
  • 010-6541-**** | 1명 | 3000 | JTLW6**
  • 010-6811-**** | 1명 | 3000 | TWO2B**
  • 010-6879-**** | 1명 | 3000 | 4LZZ2**
  • 010-7109-**** | 1명 | 3000 | N7MAO**
  • 010-7110-**** | 1명 | 3000 | Z4HCW**
  • 010-7258-**** | 1명 | 3000 | URBJ9**
  • 010-7299-**** | 1명 | 3000 | 0GDIF**
  • 010-7385-**** | 1명 | 3000 | G9G1N**
  • 010-7422-**** | 1명 | 3000 | 2JNOH**
  • 010-7573-**** | 1명 | 3000 | VLUGS**
  • 010-7654-**** | 1명 | 3000 | AVC8K**
  • 010-7714-**** | 1명 | 3000 | E6IJ3**
  • 010-7728-**** | 1명 | 3000 | DAFMA**
  • 010-7791-**** | 1명 | 3000 | YI4QD**
  • 010-8289-**** | 1명 | 3000 | 5S0TV**
  • 010-8299-**** | 1명 | 3000 | 379LL**
  • 010-8388-**** | 1명 | 3000 | PBWO6**
  • 010-8533-**** | 1명 | 3000 | N77A0**
  • 010-8582-**** | 1명 | 3000 | X8L6O**
  • 010-8609-**** | 1명 | 3000 | VYKTM**
  • 010-8618-**** | 1명 | 3000 | N4KS0**
  • 010-8668-**** | 1명 | 3000 | TDNM7**
  • 010-8706-**** | 1명 | 3000 | 2WQNM**
  • 010-8744-**** | 1명 | 3000 | RYCTE**
  • 010-8748-**** | 1명 | 3000 | R62G7**
  • 010-8778-**** | 1명 | 3000 | 0RE6C**
  • 010-8857-**** | 1명 | 3000 | ODKM6**
  • 010-8873-**** | 1명 | 3000 | MPA3C**
  • 010-8936-**** | 1명 | 3000 | KONX8**
  • 010-8949-**** | 1명 | 3000 | CGQID**
  • 010-8949-**** | 1명 | 3000 | 0L1JR**
  • 010-9002-**** | 1명 | 3000 | VD8L8**
  • 010-9009-**** | 1명 | 3000 | 0JT2L**
  • 010-9010-**** | 1명 | 3000 | 751SW**
  • 010-9012-**** | 1명 | 3000 | UONR7**
  • 010-9035-**** | 1명 | 3000 | XP87E**
  • 010-9049-**** | 1명 | 3000 | QM6MG**
  • 010-9054-**** | 1명 | 3000 | TA64P**
  • 010-9075-**** | 1명 | 3000 | QJFV4**
  • 010-9078-**** | 1명 | 3000 | YOE4T**
  • 010-9115-**** | 1명 | 3000 | GTV2G**
  • 010-9131-**** | 1명 | 3000 | OU9XF**
  • 010-9140-**** | 1명 | 3000 | 00YOJ**
  • 010--919-**** | 1명 | 3000 | BACIY**
  • 010-9264-**** | 1명 | 3000 | AYWGZ**
  • 010-9300-**** | 1명 | 3000 | 5LBM8**
  • 010-9329-**** | 1명 | 3000 | NAWZB**
  • 010-9391-**** | 1명 | 3000 | 704E7**
  • 010-9418-**** | 1명 | 3000 | RJV7Q**
  • 010-9436-**** | 1명 | 3000 | 9X7IG**
  • 010-9476-**** | 1명 | 3000 | VXWSI**
  • 010-9483-**** | 1명 | 3000 | 68DCM**
  • 010-9664-**** | 1명 | 3000 | IUJ9Z**
  • 010-9701-**** | 1명 | 3000 | 05A60**
  • 010-9754-**** | 1명 | 3000 | RF2JO**
  • 010-9775-**** | 1명 | 3000 | WXV1Z**
  • 010-9835-**** | 1명 | 3000 | 0LZMX**
  • 010-9877-**** | 1명 | 3000 | QGQTZ**
  • 010-9897-**** | 1명 | 3000 | 0LOFY**
  • 010-9914-**** | 1명 | 3000 | 8XBT4**
  • 010-9938-**** | 1명 | 3000 | S2NUD**
  • 010-9977-**** | 1명 | 3000 | IAAPR**
  • 010-9984-**** | 1명 | 3000 | 16QG8**
  • 011-9034-**** | 1명 | 3000 | 7FKSA**
  • 016-8481-**** | 1명 | 3000 | XPQQJ**

경품 지급방법

  • 적립된 주유비는 GS모바일 주유권으로 입력하신 휴대폰 번호로 발송해 드립니다.
  • 3만원의 주유비를 적립하신 분에 대해서는 이벤트대행사 (주)마더브레인을 통해 개별적으로 연락을 드립니다.
  • 주유권은 당첨자 발표후 3영업일 안에 발송됩니다.
    ※ 소개링크ID는 http://anycardirect.com/h.html?h=******* 주소에 들어가는 고유의 ID 값으로, 휴대폰번호 1개당 하나의 ID를 부여해 드립니다.