당첨자 발표

짝짝짝~! 이벤트 당첨을 축하드립니다.

삼성화재 다이렉트 친구소개 이벤트 - 2017년 12월

이벤트 당첨자 발표

CTRL+F를 누르신 후, 본인의 이름으로 검색하시면 당첨 여부를 쉽게 확인 하실 수 있습니다.

삼성화재 다이렉트 이벤트에 참여해주셔서 감사드리며 행운의 당첨자를 발표해 드립니다.
참여해주신 분께는 적립된 포인트에 해당하는 금액을 주유권으로 발송해드립니다.(1포인트 = 1원)

휴대폰번호/소개인원
/주유비적립금/소개링크ID
  • 010-8569-**** | 37명 | 30000 | CHZBZ**
  • 010-4020-**** | 26명 | 30000 | D7R4L**
  • 010-2667-**** | 17명 | 30000 | HC171**
  • 010-3452-**** | 16명 | 30000 | QN55C**
  • 010-8784-**** | 14명 | 30000 | V11KD**
  • 010-6749-**** | 12명 | 30000 | 6PWRA**
  • 010-3432-**** | 11명 | 30000 | ZZBEJ**
  • 010-2069-**** | 10명 | 30000 | JBLA1**
  • 010-3434-**** | 10명 | 30000 | 68UIZ**
  • 010-4746-**** | 10명 | 30000 | 0RYAI**
  • 010-9097-**** | 10명 | 30000 | F8SQ6**
  • 010-9424-**** | 10명 | 30000 | NPL6F**
  • 010-9764-**** | 10명 | 30000 | IXU3T**
  • 010-9844-**** | 10명 | 30000 | ZUM9F**
  • 010-2247-**** | 9명 | 27000 | 2G89J**
  • 010-3092-**** | 9명 | 27000 | 8GXOZ**
  • 010-4744-**** | 9명 | 27000 | 31G78**
  • 010-6810-**** | 9명 | 27000 | MRSX0**
  • 010-8890-**** | 9명 | 27000 | M8FD8**
  • 010-4024-**** | 8명 | 24000 | Z8IX0**
  • 010-6823-**** | 8명 | 24000 | 5DWUB**
  • 010-2504-**** | 7명 | 21000 | L12JS**
  • 010-2799-**** | 6명 | 18000 | A87PY**
  • 010-2889-**** | 6명 | 18000 | 2OE88**
  • 010-4125-**** | 5명 | 15000 | ND66S**
  • 010-9884-**** | 5명 | 15000 | 6D0YJ**
  • 010-7777-**** | 4명 | 12000 | M62HK**
  • 010-9999-**** | 4명 | 12000 | 2A28L**
  • 010-4678-**** | 3명 | 9000 | WXWDH**
  • 010-7417-**** | 3명 | 9000 | J7B2X**
  • 011-9508-**** | 3명 | 9000 | DUV0D**
  • 010-2085-**** | 2명 | 6000 | KNK7X**
  • 010-2574-**** | 2명 | 6000 | 10RK7**
  • 010-2717-**** | 2명 | 6000 | 0HFEW**
  • 010-3509-**** | 2명 | 6000 | QXTAS**
  • 010-3903-**** | 2명 | 6000 | LM73V**
  • 010-4532-**** | 2명 | 6000 | GNG3I**
  • 010-5297-**** | 2명 | 6000 | 1W95R**
  • 010-6783-**** | 2명 | 6000 | YNEPJ**
  • 010-7654-**** | 2명 | 6000 | AVC8K**
  • 010-8871-**** | 2명 | 6000 | 39AU1**
  • 010-9142-**** | 2명 | 6000 | 8YRS6**
  • 010-9350-**** | 2명 | 6000 | GIED6**
  • 010-9391-**** | 2명 | 6000 | 704E7**
  • 016-4139-**** | 2명 | 6000 | HRITI**
  • 010-2012-**** | 1명 | 3000 | QE38D**
  • 010-2028-**** | 1명 | 3000 | ATDZF**
  • 010-2064-**** | 1명 | 3000 | QP8WK**
  • 010-2066-**** | 1명 | 3000 | XGHAA**
  • 010-2073-**** | 1명 | 3000 | 5XHHL**
  • 010-2078-**** | 1명 | 3000 | 3QUSD**
  • 010-2191-**** | 1명 | 3000 | 143G5**
  • 010-2249-**** | 1명 | 3000 | CLBOS**
  • 010-2260-**** | 1명 | 3000 | 0VRKR**
  • 010-2323-**** | 1명 | 3000 | WT6IJ**
  • 010-2325-**** | 1명 | 3000 | 1HN3O**
  • 010-2372-**** | 1명 | 3000 | I8P0T**
  • 010-2428-**** | 1명 | 3000 | 7FAYL**
  • 010-2442-**** | 1명 | 3000 | A5P9Y**
  • 010-2469-**** | 1명 | 3000 | WIX53**
  • 010-2505-**** | 1명 | 3000 | 6HYI2**
  • 010-2572-**** | 1명 | 3000 | 2GBIZ**
  • 010-2597-**** | 1명 | 3000 | V4IN7**
  • 010-2612-**** | 1명 | 3000 | 3NPVR**
  • 010-2613-**** | 1명 | 3000 | OF9EL**
  • 010-2633-**** | 1명 | 3000 | 62YIB**
  • 010-2767-**** | 1명 | 3000 | O7AVJ**
  • 010-2784-**** | 1명 | 3000 | XORKE**
  • 010-2820-**** | 1명 | 3000 | YDCBS**
  • 010-2827-**** | 1명 | 3000 | XKI96**
  • 010-2848-**** | 1명 | 3000 | URULW**
  • 010-2855-**** | 1명 | 3000 | YTHXB**
  • 010-2864-**** | 1명 | 3000 | 7VC1Z**
  • 010-2865-**** | 1명 | 3000 | 0J0VD**
  • 010-2901-**** | 1명 | 3000 | D4VHY**
  • 010-2933-**** | 1명 | 3000 | 1N2FL**
  • 010-3001-**** | 1명 | 3000 | JBUPG**
  • 010-3006-**** | 1명 | 3000 | GV4ZB**
  • 010-3116-**** | 1명 | 3000 | BHQ2J**
  • 010-3164-**** | 1명 | 3000 | QZI4M**
  • 010-3207-**** | 1명 | 3000 | TPQBN**
  • 010-3228-**** | 1명 | 3000 | NT1QY**
  • 010-3241-**** | 1명 | 3000 | XRY2U**
  • 010-3260-**** | 1명 | 3000 | SQVRI**
  • 010-3264-**** | 1명 | 3000 | 1QLTO**
  • 010-3267-**** | 1명 | 3000 | H3IGY**
  • 010-3330-**** | 1명 | 3000 | J0U5U**
  • 010-3353-**** | 1명 | 3000 | 9ARF2**
  • 010-3355-**** | 1명 | 3000 | OX1AX**
  • 010-3359-**** | 1명 | 3000 | ZHYAV**
  • 010-3381-**** | 1명 | 3000 | CSPPP**
  • 010-3388-**** | 1명 | 3000 | 2B7L8**
  • 010-3389-**** | 1명 | 3000 | E623V**
  • 010-3399-**** | 1명 | 3000 | A5NKG**
  • 010-3441-**** | 1명 | 3000 | 77F9D**
  • 010-3517-**** | 1명 | 3000 | OX6W0**
  • 010-3526-**** | 1명 | 3000 | AKPBB**
  • 010-3769-**** | 1명 | 3000 | ICE9S**
  • 010-3774-**** | 1명 | 3000 | 2ZORC**
  • 010-3838-**** | 1명 | 3000 | 5BWBT**
  • 010-3871-**** | 1명 | 3000 | ATWSG**
  • 010-3883-**** | 1명 | 3000 | UK4SF**
  • 010-3922-**** | 1명 | 3000 | YPD4S**
  • 010-4021-**** | 1명 | 3000 | NN95F**
  • 010-4035-**** | 1명 | 3000 | 7X5WR**
  • 010-4092-**** | 1명 | 3000 | SW88N**
  • 010-4158-**** | 1명 | 3000 | YDY7B**
  • 010-4205-**** | 1명 | 3000 | 944M8**
  • 010-4338-**** | 1명 | 3000 | MDRQX**
  • 010-4371-**** | 1명 | 3000 | L1QQK**
  • 010-4403-**** | 1명 | 3000 | BPVOK**
  • 010-4419-**** | 1명 | 3000 | B46B0**
  • 010-4499-**** | 1명 | 3000 | 6QNSZ**
  • 010-4501-**** | 1명 | 3000 | J76FA**
  • 010-4534-**** | 1명 | 3000 | KFUTH**
  • 010-4577-**** | 1명 | 3000 | 0MLGJ**
  • 010-4583-**** | 1명 | 3000 | K575X**
  • 010-4591-**** | 1명 | 3000 | IPTJ3**
  • 010-4608-**** | 1명 | 3000 | G9OXN**
  • 010-4615-**** | 1명 | 3000 | FRN54**
  • 010-4617-**** | 1명 | 3000 | GXJI9**
  • 010-4740-**** | 1명 | 3000 | TJ9SE**
  • 010-4845-**** | 1명 | 3000 | LK6YB**
  • 010-4880-**** | 1명 | 3000 | 4OIZO**
  • 010-4880-**** | 1명 | 3000 | 3OY3N**
  • 010-4906-**** | 1명 | 3000 | Q0YL3**
  • 010-4945-**** | 1명 | 3000 | TCOU5**
  • 010-5162-**** | 1명 | 3000 | AF00K**
  • 010-5261-**** | 1명 | 3000 | D6YGY**
  • 010-5324-**** | 1명 | 3000 | EI7MR**
  • 010-5338-**** | 1명 | 3000 | 2SKB9**
  • 010-5348-**** | 1명 | 3000 | RO9SA**
  • 010-5365-**** | 1명 | 3000 | P2882**
  • 010-5397-**** | 1명 | 3000 | YUWEL**
  • 010-5413-**** | 1명 | 3000 | ISJJD**
  • 010-5496-**** | 1명 | 3000 | CLKKJ**
  • 010-5517-**** | 1명 | 3000 | GB8AK**
  • 010-5579-**** | 1명 | 3000 | ND0UM**
  • 010-5669-**** | 1명 | 3000 | 8A6CS**
  • 010-5715-**** | 1명 | 3000 | 2YSXY**
  • 010-6219-**** | 1명 | 3000 | BL6SY**
  • 010-6235-**** | 1명 | 3000 | D4KWT**
  • 010-6237-**** | 1명 | 3000 | DNRV0**
  • 010-6298-**** | 1명 | 3000 | PH2ZL**
  • 010-6382-**** | 1명 | 3000 | 5TVAU**
  • 010-6487-**** | 1명 | 3000 | RUSUL**
  • 010-6549-**** | 1명 | 3000 | 5X2W9**
  • 010-6682-**** | 1명 | 3000 | P9KOA**
  • 010-6747-**** | 1명 | 3000 | TZ10Y**
  • 010-6763-**** | 1명 | 3000 | BW9OA**
  • 010-6799-**** | 1명 | 3000 | 7Y1XF**
  • 010-6814-**** | 1명 | 3000 | MN3QH**
  • 010-6824-**** | 1명 | 3000 | EK6RF**
  • 010-7120-**** | 1명 | 3000 | 82WLZ**
  • 010-7185-**** | 1명 | 3000 | RAMSS**
  • 010-7339-**** | 1명 | 3000 | 5R6CP**
  • 010-7402-**** | 1명 | 3000 | YIU34**
  • 010-7413-**** | 1명 | 3000 | D93LS**
  • 010-7421-**** | 1명 | 3000 | 8QU92**
  • 010-7533-**** | 1명 | 3000 | KFDEJ**
  • 010-7558-**** | 1명 | 3000 | IG0V5**
  • 010-7590-**** | 1명 | 3000 | YK87P**
  • 010-7622-**** | 1명 | 3000 | PWKGF**
  • 010-7667-**** | 1명 | 3000 | 1N05O**
  • 010-8253-**** | 1명 | 3000 | TAS34**
  • 010-8482-**** | 1명 | 3000 | RT8PI**
  • 010-8504-**** | 1명 | 3000 | EKRBS**
  • 010-8519-**** | 1명 | 3000 | RZCSC**
  • 010-8522-**** | 1명 | 3000 | RJ2FH**
  • 010-8528-**** | 1명 | 3000 | L968Q**
  • 010-8556-**** | 1명 | 3000 | RS12R**
  • 010-8601-**** | 1명 | 3000 | 04T23**
  • 010-8609-**** | 1명 | 3000 | VYKTM**
  • 010-8630-**** | 1명 | 3000 | W4UQZ**
  • 010-8668-**** | 1명 | 3000 | TDNM7**
  • 010-8741-**** | 1명 | 3000 | VP1SW**
  • 010-8764-**** | 1명 | 3000 | 0FY8T**
  • 010-8833-**** | 1명 | 3000 | YSWNP**
  • 010-8873-**** | 1명 | 3000 | P9XCI**
  • 010-8912-**** | 1명 | 3000 | 6TSS6**
  • 010-8915-**** | 1명 | 3000 | 8W6HR**
  • 010-8921-**** | 1명 | 3000 | 1A702**
  • 010-8965-**** | 1명 | 3000 | Y84UL**
  • 010-9149-**** | 1명 | 3000 | VE15Z**
  • 010-9161-**** | 1명 | 3000 | 040UI**
  • 010-9177-**** | 1명 | 3000 | OZUR6**
  • 010-9234-**** | 1명 | 3000 | 760UV**
  • 010-9375-**** | 1명 | 3000 | 09X19**
  • 010-9390-**** | 1명 | 3000 | NX8ML**
  • 010-9418-**** | 1명 | 3000 | KS4F5**
  • 010-9460-**** | 1명 | 3000 | UY4G9**
  • 010-9500-**** | 1명 | 3000 | SR7XZ**
  • 010-9522-**** | 1명 | 3000 | 6JR3Y**
  • 010-9551-**** | 1명 | 3000 | PF25E**
  • 010-9590-**** | 1명 | 3000 | MNLGJ**
  • 010-9611-**** | 1명 | 3000 | 1TG1M**
  • 010-9629-**** | 1명 | 3000 | C0ET7**
  • 010-9667-**** | 1명 | 3000 | HRG7V**
  • 010-9703-**** | 1명 | 3000 | WJFYA**
  • 010-9731-**** | 1명 | 3000 | BT8TX**
  • 010-9977-**** | 1명 | 3000 | IAAPR**

경품 지급방법

  • 적립된 주유비는 GS모바일 주유권으로 입력하신 휴대폰 번호로 발송해 드립니다.
  • 3만원의 주유비를 적립하신 분에 대해서는 이벤트대행사 (주)마더브레인을 통해 개별적으로 연락을 드립니다.
  • 주유권은 당첨자 발표후 3영업일 안에 발송됩니다.
    ※ 소개링크ID는 http://anycardirect.com/h.html?h=******* 주소에 들어가는 고유의 ID 값으로, 휴대폰번호 1개당 하나의 ID를 부여해 드립니다.