삼성화재해상보험주식회사(이하 '회사')는 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련된 이용자의 고충을 원활하게 처리 할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
제공받는 자 | 제공목적 | 보유, 이용기간 |
---|---|---|
손해보험협회 | 보험계약 관련 정보의 집중관리 및 활용 등 신용정보집중기관의 업무 | 신용정보집중 관리, 활용 등 신용정보 집중기관의 업무목적 달성시 까지 |
은행연합회, 한국신용정보(주), 코리아크레딧뷰로(주), 한국신용평가정보(주), 등 신용정보회사 | 신용을 판단하기 위한 자료로 활용 하거나 공공기관에서 정책자료로 활용 | 신용정보회사 등의 업무목적 달성시 까지 |
제공받는 자 | 제공목적 | 보유, 이용기간 |
---|---|---|
법원, 검찰, 경찰, 국토해양부, 금융위원회(금융감독원 포함) | 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 등 다른 법률상 업무수행 및 보험모집질서 유지, 공공기관의 정책자료로 제공 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
자동차손해배상보장법에 따른 채권정리위원회 | 채권정리위원회의 채권결손처분 심의, 의결 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
제공받는 자 | 제공목적 | 보유, 이용기간 |
---|---|---|
손해보험사(재보험사 포함), 생명보험사, 공제사업자 | 공동인수, 재보험 업무 및 비례보상 등 관련 규정에 의한 계약이행 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
보험업법상 보험요율산출 기관 | 순보험요율 산출 및 통계작성에 필요한 자료제공 등 보험업법이 정한 목적 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
제공받는 자 | 제공목적 | 보유, 이용기간 |
---|---|---|
삼성카드 | 자동차보험가입자중 '삼성애니카플러스티클래스앤오일카드 신청고객에 대한카드모집 | 서비스 해지시 까지 |
삼성증권 | FN애니카 서비스 | 서비스 해지시 까지 |
하나은행 | 애니카세이브카드 엔진오일무료교환 서비스 | 서비스 해지시 까지 |
삼성경제연구소 | VIP보험 노블프렌즈 가입고객 세리CEO 서비스 | 서비스 해지시 까지 |
에버랜드 | S클래스보험등 가입 고객중 서비스 신청고객에 대한 골프라운딩, 골프아카데미 서비스 | 서비스 해지시 까지 |
삼성서울병원, 서울아산병원, 서울대병원 | 슈퍼보험, 100세건강파트너보험등 가입고객중 서비스 신청고객에 대한 건강검진서비스 | 서비스 해지시 까지 |
크레듀M | 엄마사랑보험, 아빠사랑보험, 글로벌리더스보험 가입고객중 서비스 신청고객에 대한 어학캠프, 온라인학습할인서비스 | 서비스 해지시 까지 |
제공받는 자 | 제공목적 | 보유, 이용기간 |
---|---|---|
보험회사, 증권사. 은행 등 단체보험, 퇴직연금 취급 금융기관 | 단체보험 및 퇴직연금 가입 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
건강검진 관련 의료기관 | 직원 건강검진 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
노동부, 국민연금관리공단, 국민건강보험공단, 근로복지공단 | 기관별 관련법령에 따른 의무이행 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
제공받는 자 | 제공목적 | 보유, 이용기간 |
---|---|---|
손해보험협회 | 자격등록, 관리, 말소 업무 및 자격시험 관리, 증빙서류 발급, 보존 | 제공 동의일로부터 개인(신용) 정보의 제공목적을 달성 할 때까지 |
수탁자 | 수탁업무 |
---|---|
당사와 보험계약 모집위탁을 체결한 자(보험설계사,대리점)및 당사와 대출계약 모집위탁을 체결한 자(대출 모집인) - 설계사 명단(42,636명) - 대리점 명단(5,626명) - 대출모집인 명단(286명) |
보험계약 및 대출계약의 모집 및 사후관리 ※ 설계사, 대리점, 대출 모집인의 세부 명단은 좌측 해당 아이콘 클릭 바랍니다. |
삼성SDS, 파워인테크, 쓰리알디인포, 한산CNS | ITO서비스(업무, 시설운영), 서버운영서비스, 현장운영 및 네트워크 운영 서비스, 콜센터 시스템 운영 서비스, 전산센터 시설운영 |
리앤씨 | 보험사고 잔존물 매각업무 |
삼성화재애니카손해사정 | 자동차보험 손해사정, 현장출동 서비스 |
(주)링컨대물손해사정, (주)에스앤알특수대물손해사정법인, (주)에프엠자동차손해사정, HSH손해사정, SAS손해사정, SS손해사정사무소, 공정손해사정사무소, 김광선손해사정, 대영손해사정사무소, 리카온화재해상자동차손해사정㈜, 미첼손해사정 주식회사, 민손해사정사무소, 스피드손사, 어세스자동차손해사정㈜, 이티오손해사정, 전일손해사정, 주식회사 동북아화재손해사정, 코마화재특종손해사정 주식회사, 티앤피손해사정 | 자동차보험 손해사정 |
삼성화재서비스손해사정 | 장기손해사정, 콜업무 |
A&D신용정보, MG신용정보, SGI신용정보, 고려신용정보, 나라신용정보, 미래신용정보, 한신평신용정보, 중앙신용정보 | 채권 추심 |
(주)카패밀리, ㈜ 리카온경매, ㈜ 우리코넷, 주식회사 로엠카, 주식회사 오토웨이, 주식회사 카옥스, 주식회사 카필로스, 해피카메니아 | 전손차량 경매업무 |
S&C손해사정, 센트럴손해사정, P&P손해사정, K&C손해사정 | 장기보험 손해사정 |
C&S, CLK, TSA상해손해사정㈜, 고려, 국제, 대양, 대영손해사정사무소, 동북아, 동아, 드림, 리더스, 리카온, 머큐리, 미래, 보람, 서울, 서진, 세계, 세종, 솔로몬, 신화, 아세아, 아이글로벌, 에스, 에이원손해사정㈜, 에이플러스, 인코크, 일신, ㈜다스카손해사정, 카스코, 캄코, 케이엠, 케이원, 코마화재특종손해사정 주식회사, 킴스코, 탑화재특종손해사정주식회사, 태양, 파란, 해성손해사정주식회사, 해오름 | 장기보험 손해사정(사고조사) |
(주)유베이스 | 보험금 지급안내 업무, CS/고객만족판매 모니터링, 콜센터 업무 |
국제검정공사(주),한일화재해상손사(주),협성검정(주),한바다해상화재손해사정(주),국제화재해상손해사정(주),푸름해상화재손해사정(주),(주)한리해상손해사정,모든해상특종손해사정(주),전한해상화재손해사정(주),새한해상보험손해사정(주),네스코해상손해사정(주),(주)콤사해상화재손해사정,극동화재해상손해사정(주),한국해사검정(주),한서해상특종손해사정(주),국민해상손해사정(주),다스카손해사정(주) | 해상보험 사고조사 및 검정업무 |
건강보험심사평가원 | 진료비 심사 |
바이릿지 | 권원보험 권원조사업무 |
해성손해사정, 재난과 보험 컨설팅㈜ | 위험진단 서베이 |
세일코리아넷 | DRA 상담요청고객 콜접수 |
(주)시스게이트, LH, 골든민커뮤니케이션, 대성전산, 데이타존, 빌포스트, 삼성SDS, 웰스토리 , 유포스트, 이노리어, ㈜한경닷컴, 채널121,에반스 | 우편물 발송 업무 및 경품발송 업무 |
세인파라메딕의원, 의료법인성광의료재단, 클리어준파라메딕의원 | 보험계약 건강확인업무(진사) |
TSA상해손해사정㈜, 에이원손해사정㈜, ㈜다스카손해사정, 케이씨에이손해사정 주식회사, 탑화재특종손해사정주식회사, 해성손해사정주식회사 | 고객계약 확인 업무(계약적부) |
금융결제원 | 신용카드, 현금결제 등의 결제정보 전송 |
NICE 신용평가, 서울신용평가 | 본인인증서비스 |
SERICEO, 삼성에버랜드, 세스코, 소명, 앤드웍스, 에임메드, 통인서비스마스터, 현진시닝 | 부가서비스 |
A&D신용정보 | 전입조사 및 임대차 조사 |
KTNET | 전자문서 보관 |
KT, SK텔링크, 삼성SDS | 메시지(SMS, LMS, MMS) 전송 |
보험연수원, 알파코, 이패스코리아, ㈜고려아카데미컨설팅, 크레듀 | 임직원 사외교육 위탁 |
일사천리 | 문서 및 출력물 파기 |
협력변호사실 66개 | 소송 대리 |
법무사 136개 | 근저당 설정 |
감정평가 법인 14개 | 담보물 감정평가 |
구분 | 유형 | 파기대상 | 파기기준 |
---|---|---|---|
고객정보 | 계약정보(일/장/자 및 퇴직) | 개인정보가 포함된 문서 및 전산자료 일체 |
계약종료後10年 |
보상정보(자동차) | 보상종결後30年 | ||
보상정보(장기/일반) | 보상종결後20年 | ||
대출정보 | 대출종결後10年 | ||
인터넷 회원정보 | 동의철회 의사표현時 | ||
내부정보 | 임직원 정보 | 퇴사後3年(별도 동의時예외) | |
판매조직 정보 | 위촉계약 종료後5年 |
설치사옥 | 설치대수 | 설치위치 및 촬영범위 | |
---|---|---|---|
CCTV카메라 | 29所 | 854대 | 로비, 승강기, 기계실 주차장, 옥외시설물等 |
녹화기록장치(DVR) | 29所 | 88대 |
구분 | 부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 부동산관리파트 | 파트장 | 안성모 | 02-758-7802 |
접근권한자 | 부동산관리파트 | 책임 | 강경식 | 02-758-7381 |
구분 | 세부내용 |
---|---|
설치장소 |
|
촬영시간 |
|
녹화기준 |
|
보관 폐기 |
|
제한사항 |
|